TRANSGRANCANARIA CLASSIC – 126 KM
ÉLITE FEMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Dauwalter | Courtney | 854 | |
García De los Salmones | Azara | 788 | |
Tremps | Claudia | 765 | |
Stelmach | Dominika | 756 | |
Yoshizumi | Yuri | 755 | |
Sio | Aroa | 752 | |
Hegemann | Ida-Sophie | 747 | |
Tang | Jingyan | 734 | |
Stuart | Emma | 730 | |
Pila Viracocha | María Mercedes | 727 | |
Van Mechgelen | Dominique | 723 | |
Sevillano | Sandra | 722 | |
Ríos | Elisabeth | 700 | |
Wermescher | Ildiko | 671 | |
Urban | Maja | 670 |
ÉLITE HOMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Walmsley | Jim | 942 | |
Jiasheng | Shen | 917 | |
Reiterer | Andreas | 915 | |
Miller | Zach | 913 | |
Arsénio | Miguel | 912 | |
Simón | Andreu | 909 | |
Heras | Miguel | 904 | |
Ruhling | Seth | 898 | |
Fernández Jiménez « Canales » | José Ángel | 895 | |
Zhang | Huohua | 891 | |
Manole | Ionel Cristian | 890 | |
Capell | Pau | 889 | |
Joly | Tom | 878 | |
Marmissolle | Beñat | 877 | |
Wade | Josh | 874 | |
Qi | Min | 873 | |
Butaci | Raul | 872 | |
Wastlund | Simen Hjalmar | 868 | |
Toltsenko | Aleksei | 862 | |
Viani | Yohan | 855 | |
Carretero | Abel | 854 | |
Gil | Jesús | 852 | |
Brill | Jackson | 848 | |
Clément | Mathieu | 845 | |
Chavet | Cedric | 841 | |
Osada | Goshi | 840 | |
Sousa | Bruno | 833 | |
Bassi | Nicola | 830 | |
Santos Rueda | Gabriel | 830 | |
Debette | Florian | 826 | |
Rivero | Estanislao | 820 | |
García | Esteban | 820 | |
Martín Lorenzo | Alexis | 819 | |
Ezacriti | Omar | 819 | |
Manfredi | Luca | 816 | |
González | Carmelo | 808 | |
Pilley | Morgan | 808 | |
Ronimoiss | Andris | 805 | |
Urbina | Alex | 800 |
TRANSGRANCANARIA ADVANCED – 84 KM
ÉLITE FEMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Klancnik Potrc | Martina | 727 | |
Goetz | Kathrin | 725 | |
Laukner | Lena | 721 | |
Fraga | Tara | 712 | |
Vaudan | Emily | 705 | |
Wenfei | Xie | 700 | |
Barrulf | Malin | 697 | |
Campano | Manon | 681 | |
Moczulska | Malgorzata | 668 | |
Boillot | Florin | 651 |
ÉLITE HOMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Witek | Andrzej | 905 | |
Cheraz | Davide | 882 | |
Fernández | Borja | 865 | |
Meier | Christian | 858 | |
Anselmi | Matteo | 856 | |
Darbyshire | Mark | 850 | |
Sorecau | Catalin | 848 | |
Beraud | Alexandre | 843 | |
Medina | Oswaldo | 837 | |
Viedma | Adnrés | 832 | |
Luján Maldonado | Agustín | 825 | |
Lutzardo | David | 812 | |
Chatfield | Hugh | 811 | |
León Díaz | Octavio | 810 |
TRANSGRANCANARIA MARATHON- 46 KM
ÉLITE FEMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Lichter | Jennifer | 789 | |
Arenas | Gemma | 766 | |
Maiora | Maite | 749 | |
Lara | Rosa María | 746 | |
Albon | Henriette | 731 | |
Laukner | Lena | 721 | |
Tindley | Georgia | 717 | |
Kaars Sijpesteijn | Katie | 716 | |
Cooper | Meryl | 711 | |
Keyes | Sarah | 707 | |
Arreiol | Cristina | 702 | |
Kehres | Moana Lilly | 698 | |
Brazeau | Jessica | 691 | |
Pérez Maroto | Marta | 686 | |
García | Greta | 682 | |
Combarieu | Maud | 666 | |
Graves | Catriona | 664 |
ÉLITE HOMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Pkemoi | Robert | 918 | |
Jones | Kris | 889 | |
Ylinen | Juho | 880 | |
Guignard | Simon | 877 | |
Kjaerevik | Anders | 873 | |
Jones | Harry | 869 | |
Toma | Valentin | 864 | |
Vieira | Tiago | 852 | |
Moussaoui | Adil | 850 | |
Bostrom | Marten | 849 | |
Jereb | Urban | 846 | |
Klancnik | Janez | 844 | |
Stephenson | Jamie | 842 | |
García Blanco | Andrés | 840 | |
Tilley | James | 834 | |
Anguita | Fran | 833 | |
Shaban | Mustapha | 831 | |
Thuran | Mestan | 825 | |
Mesquita | Paulo | 809 | |
Fridolfsson | Jonatan | 808 | |
Anizan | Pierre Andre | 804 | |
López Castán | David | 798 |
TRANSGRANCANARIA STARTER – 21 KM
ÉLITE FEMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Charboneau | Brittany | 762 | |
Davis | Eleanor | 760 | |
Solinska | Katarzyna | 749 | |
Stutz | Flavia | 731 | |
Pol | Giulia | 707 | |
Xie | Wenfei | 700 | |
Borgstrom | Fanny | 659 | |
Obstoj | Karolina | 655 |
ÉLITE HOMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Martínez | Antonio | 909 | |
De Paz | Yoel | 883 | |
Van der Zon | Peter | 850 | |
Galland | Titouan | 846 | |
Miret | Josep | 841 | |
Kivikas | Kenny | 827 | |
Menéndez | Diego | 823 | |
Matyssek | Karol | 817 | |
Townshend | Brennan | 811 | |
Ivars | Adrián | 806 | |
Sosa | Daniel Eliecer | 803 |
KV EL GIGANTE – 5,5 KM
ÉLITE FEMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Schide | Katie | 808 | |
Laukner | Lena | 721 | |
Obstoj | Karolina | 655 | |
Guerra | Estela | 655 | |
Wallin | Helena | 644 | |
Cruz | Dunia | 598 | |
Maciel | Fernanda | 594 |
ÉLITE HOMME
NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | ITRA PI |
Aymonod | Henri | 870 | |
Van der Zon | Peter | 850 | |
Escuela | Álvaro | 835 | |
Menéndez | Diego | 823 | |
Matyssek | Karol | 817 | |
Sobas | Jacek | 797 | |
Benítez | Miguel | 772 | |
Krar | Rob | 697 |